当前位置:首页 > 金融 > 外汇 > 正文

大财网:2026年7月11日外汇价格查询

时间:2026-07-11 17:39作者:综合来源:中国大财网 浏览:

大财网:2026年7月11日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 100.9596 0.0296 0.03% 100.9300
美元人民币 6.7770 -0.0140 -0.21% 6.7875
澳元美元 0.6950 0.0013 0.19% 0.6935
欧元美元 1.1414 -0.0014 -0.12% 1.1429
英镑美元 1.3396 -0.0009 -0.07% 1.3393
纽元美元 0.5759 0.0007 0.13% 0.5753
加元美元 0.7066 0.0000 0.00% 0.7056
瑞郎美元 1.2370 0.0000 0.00% 1.2404

最近关注

热点内容

更多>>