2024-10-29 19:59 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
中华金融网chnfi.com:2024年10月29日黄金价格查询
2024年10月29日国际金价2752美元/盎司,国内金价628元/克,黄金实时基础金价629元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 634元/克 | 2024-10-29 |
周大福 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
老凤祥 | 黄金价格 | 813元/克 | 2024-10-29 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-10-29 |
周生生 | 黄金价格 | 813元/克 | 2024-10-29 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
潮宏基 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 787元/克 | 2024-10-29 |
周六福 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
周大生 | 黄金价格 | 816元/克 | 2024-10-29 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-29 |
金大福 | 黄金价格 | 811元/克 | 2024-10-29 |
投资金条 | 黄金价格 | 643元/克 | 2024-10-29 |
作者: 综合 来源: 中国大财网
热门推荐
热门推荐
焦点