中华金融网:2026年3月9日黄金回收价格查询
时间:2026-03-11 09:58作者:综合来源:中华金融网 浏览:次
中华金融网:2026年3月9日黄金回收价格查询
黄金回收实时价格每克1105元,铂金回收价格每克432元,钯金回收价格每克284元,18k金回收价格每克802元,白银回收价格每克19.6元。
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1148.00 | 9.54 | 0.84% | 1150.00 | 1129.95 | 09:15:36 |
| 国内银价 | 21.472 | 0.12 | 0.56% | 21.5 | 20.674 | 09:15:36 |
| 投资金条 | 1162 | 9.54 | 0.84% | 1164 | 1143 | 09:15:36 |
| 黄金回收价格 | 1128 | 9.54 | 0.84% | 1130 | 1110 | 09:15:36 |
| 铂金回收价格 | 433 | - | - | - | - | 09:15:36 |
| 18K金回收价格 | 802 | - | - | - | - | 09:15:36 |
| 钯金回收价格 | 284 | - | - | - | - |
09:15:36 |
