东方财经网:新恒泰920028新股申购指南
时间:2026-03-10 22:51作者:综合来源:东方财经网 浏览:次
东方财经网:新恒泰920028新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 920028 | 股票简称 |
|
| 申购代码 | 920028 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.40 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3698.10万 | 总发行数量(股) | 4109.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-03-11 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-03-11 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 184.90万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1738.06万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-03-12 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-03-13 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
