2024-07-10 16:48 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
大财网:振华转债113687振华股份603067可转债申购指南
债券代码 | 113687 | 债券简称 | 振华转债 |
申购代码 | 754067 | 申购简称 | 振华发债 |
原股东配售认购代码 | 753067 | 原股东配售认购简称 | 振华配债 |
原股东股权登记日 | 2024-07-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8010 |
正股代码 | 603067 | 正股简称 | 振华股份 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.06 |
申购日期 | 2024-07-12 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年7月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本509,016,166股,剔除发行人回购专户库存股2,216,856股后,可参与本次发行优先配售的股本为506,799,310股。若至股权登记日(2024年7月11日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2024年7月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
作者: 综合 来源: 大财网
热门推荐
热门推荐
焦点