2024-12-31 23:41 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月31日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 108.2800 | 0.2400 | 0.22% | 108.0500 |
美元人民币 | 7.2994 | 0.0000 | 0.00% | 7.2950 |
澳元美元 | 0.6202 | -0.0023 | -0.38% | 0.6221 |
欧元美元 | 1.0373 | -0.0030 | -0.29% | 1.0399 |
英镑美元 | 1.2538 | -0.0005 | -0.04% | 1.2544 |
纽元美元 | 0.5609 | -0.0033 | -0.58% | 0.5639 |
加元美元 | 0.6959 | -0.0007 | -0.10% | 0.6963 |
瑞郎美元 | 1.1048 | 0.0013 | 0.12% | 1.1035 |
作者: 综合 来源: 中国大财网
热门推荐
热门推荐
焦点