2026-05-06 21:51www.idacai.com来源:东方财经网作者:综合浏览:次
东方财经网:维通利001393新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 001393 | 股票简称 | 维通利 |
| 申购代码 | 001393 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 25.36 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.4 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.94 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-06 | |
| 网上发行数量(股) | 40,890,500 | 网下配售数量(股) | 10,222,834 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-24 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
热门推荐
热门推荐
焦点