2024-11-28 10:13 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
大财网www.idacai.com:博苑股份301617新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301617 | 股票简称 | 博苑股份 |
申购代码 | 301617 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 27.76 | 发行市盈率 | 15.86 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.13 | |
网上发行日期 | 2024-11-29 (周五) | 网下配售日期 | 2024-11-29 | |
网上发行数量(股) | 7,324,500 | 网下配售数量(股) | 18,375,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,700,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2024-12-03 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-11-21 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
作者: 综合 来源: 大财网
热门推荐
热门推荐
焦点