2024-11-23 23:35 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
大财网www.idacai.com:佳驰科技688708新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688708 | 股票简称 | 佳驰科技 |
申购代码 | 787708 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 27.08 | 发行市盈率 | 20.72 | |
市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.33 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.83 | |
网上发行日期 | 2024-11-25 (周一) | 网下配售日期 | 2024-11-25 | |
网上发行数量(股) | 7,601,500 | 网下配售数量(股) | 30,808,100 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2024-11-27 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-11-18 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
作者: 综合 来源: 大财网
热门推荐
热门推荐
焦点