2026-03-11 10:12www.idacai.com来源:东方财经网作者:综合浏览:次
东方财经网:2026年3月9日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8792 | -0.0293 | -0.42% | 6.8917 |
| 欧元汇率 | 8.0050 | -0.0315 | -0.39% | 8.0365 |
| 英镑汇率 | 9.2618 | -0.0249 | -0.27% | 9.2790 |
| 日元汇率 | 0.0437 | -0.0001 | -0.30% | 0.0438 |
| 澳元汇率 | 4.8876 | -0.0024 | -0.05% | 4.8900 |
| 港币汇率 | 0.8793 | -0.0040 | -0.45% | 0.8833 |
| 瑞郎汇率 | 8.8598 | -0.0299 | -0.34% | 8.8881 |
| 加元汇率 | 5.0684 | -0.0155 | -0.30% | 5.0839 |
焦点